Compatibilité Modules Solaires

Il y a toujours une solution compatible avec votre module !

Grâce au tableau des compatibilités, trouvez la solution Edilians compatible avec votre module photovoltaïque et vérifiez s'ils sont sous ETN.

Marque Référence + puissances COMPATIBILITE EASY ROOF EVOLUTION L-1 (Portrait) COMPATIBILITE EASY ROOF EVOLUTION M-1 (Paysage) COMPATIBILITE EASY ROOF EVOLUTION P-1 (Portrait) L x l x h mm | retour petit côté (A) | retour grand côté (B)
Marque Référence + puissances COMPATIBILITE EASY ROOF EVOLUTION L-1 (Portrait) COMPATIBILITE EASY ROOF EVOLUTION M-1 (Paysage) COMPATIBILITE EASY ROOF EVOLUTION P-1 (Portrait) L x l x h mm | retour petit côté (A) | retour grand côté (B)
Abakus Solar AG ABA M6-60 BLACK (240, 245, 250, 255, 260) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1628 x 998 x 40mm | A : 26,5mm | B : 26,5mm
Abakus Solar AG ANT P6-60-235 (230, 235, 240, 245) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1658 x 986 x 40mm | A : 26,5mm | B : 26,5mm
Abakus Solar AG ABA P6-60 (230, 235, 240, 245, 250) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1628 x 998 x 40mm | A : 26,5mm | B : 26,5mm
AC Nergy Solar ACN-60FB-XXX (300) NON Brides Normales | Brides Larges NON 1650 x 992 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
AC Nergy Solar ACN-120WOB-XXX (330) NON Brides Normales NON 1684 x 1002 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
AC Nergy Solar ACN-120FB-XXX (330) NON Brides Normales NON 1684 x 1002 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
AE Solar Thunder AExxxSMB-66F series 390W - 400W (390, 395, 400) NON NON NON 1646 x 1140 x 35mm | A : mm | B : mm
AE Solar AE PowerPlus M6-60 Series Monocristallin - AEXXXM6-60 (300, 305, 310, 315, 320) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1650 x 992 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
AEG AS-M1202 (M6 CELLS) silver / black frame AS-M1202-H(M6)-xxx / AS-M1202Z-H(M6)-370 (370, 375, 380) NON NON NON 1755 x 1038 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Aiduo SKY-60S ADXXX-60S (290, 295, 300, 305, 310) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1650 x 992 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Aiduo SKY-60P ADXXX-60P (270, 275, 280, 285, 290) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1650 x 992 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Aleo Solar S_19 gen2 - S19GXXX (240, 245, 250, 255) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 30mm | B : 30mm
Aleo Solar S_18 - S18.XXX (220, 225, 230, 235, 240) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S_19 - S19.XXX (225, 230, 235, 240, 245) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S_79 - S79.XXX (225, 230, 235, 240, 245) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S79LXXX (275, 280, 285) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S79 HE S79LXXX (295, 300, 305) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S59LXXX (280, 285, 290, 295) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S59 HE S59LXXX (300, 305, 310) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S19LXXX (295, 300) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S19LXXX (280, 285, 290) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S19 HE S19LXXX (300, 305, 310) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar S18JXXX (245, 250, 255, 260, 265) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Aleo Solar P18JXXX (250, 255, 260) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 35mm | A : 19mm | B : 19mm
Aleo Solar P19XXX (290, 295, 300) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 35mm | A : 19mm | B : 19mm
Aleo Solar X59 HE X59LXXX (300, 305, 310) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar X79 HE X79LXXX (295, 300, 305) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar X59 HE X59LXXX (310, 315, 320) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar X79 HE X79LXXX (300, 305, 310, 315) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar X79 Supercharged X79LXXX (300) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar X81 Premium 48Cells - X81LXXX (250, 255, 260) NON NON NON 1387 x 1023 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar X61 Premium 48Cells - X61LXXX (255, 260, 265) NON NON NON 1387 x 1023 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar LEO L62SXXX (350, 355, 360, 365) NON NON NON 1564 x 1144 x 40mm | A : 13,67mm | B : 30mm
Aleo Solar LEO Black L82SXXX (335, 340, 345, 350) NON NON NON 1564 x 1144 x 40mm | A : 13,67mm | B : 30mm
Aleo Solar X83 Premium All Black Finishing 60Cells - X83LXXX (320, 325, 330) NON NON NON 1716 x 1023 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar P23 60Cells 60Cells - P23LXXX (320, 325, 330) NON NON NON 1716 x 1023 x 35mm | A : 19mm | B : 35mm
Aleo Solar P23 60Cells 60Cells - P23LXXX (333, 340, 345) NON NON NON 1716 x 1023 x 35mm | A : 19mm | B : 35mm
Aleo Solar X63 Premium 60Cells - X63LXXX (340, 345) NON NON NON 1716 x 1023 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar X63 Premium 60Cells - X63LXXX (325, 330, 333) NON NON NON 1716 x 1023 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar X83 Premium All Black Finishing 60Cells - X83LXXX (333, 340, 345) NON NON NON 1716 x 1023 x 42mm | A : 13,7mm | B : 30mm
Aleo Solar LEO L64SXXX (395, 400, 405, 410) NON NON NON 1752 x 1144 x 40mm | A : 13,67mm | B : 30mm
Aleo Solar LEO Black L84SXXX (380, 385, 390, 395) NON NON NON 1752 x 1144 x 40mm | A : 13,67mm | B : 30mm
Alfasolar Pyramid 60 mono (250, 255, 260) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1623 x 986 x 35mm | A : 29mm | B : 29mm
Alfasolar Pyramid 60 (235, 240, 245, 250, 255, 260) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1623 x 986 x 35mm | A : 29mm | B : 29mm
Alfasolar MXXX (255, 260, 265) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1623 x 986 x 35mm | A : 29mm | B : 29mm
Alfasolar XXX+ (230) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1623 x 986 x 35mm | A : 29mm | B : 29mm
Alliantz Al (245, 250) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1650 x 990 x 50mm | A : 35mm | B : 35mm
Amerisolar PV-WO_XXX (200, 210, 220, 230) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1652 x 1000 x 50mm | A : 35mm | B : 35mm
Amerisolar AS-6M30 (225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1652 x 1000 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
Amerisolar AS-6M30 black (225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1652 x 1000 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
Amerisolar AS-6M30 Perc Black Monocrystalline Module (280, 285, 290, 295, 300, 305, 310) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
Amerisolar AS-6P30 Polycrystalline module (270, 275, 280, 285, 290, 295, 300) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales | Brides Larges NON 1640 x 992 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Ankara Solar AS-M60 (280, 285, 290, 295, 300, 305, 310) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
Ankara Solar AS-M60 Double Glass Module (280, 285, 290, 295, 300, 305, 310) NON NON NON 1658 x 992 x 7mm | A : 35mm | B : 35mm
Ankara Solar AS-M60 Double Glass Bifacial Module (310, 315, 320, 325, 330, 335, 340) NON NON NON 1659 x 992 x 7mm | A : mm | B : mm
Ankara Solar AS-P60 (260, 265, 270, 275, 280, 285, 290) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
Ankara Solar AS-P72 (315, 320, 325, 330, 335, 340, 345) NON NON NON 1956 x 992 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
Ankara Solar AS-M72 (345, 350, 355, 360, 365, 370, 375) NON NON NON 1956 x 992 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
Apollon Solar NICE-60BF BiFacial Monocristallin (285, 290, 295, 300, 305) NON NON NON 1758 x 1033 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Aprisun PV_TA_XXX_P (235, 240) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1650 x 992 x 50mm | A : 35mm | B : 35mm
ASM Basic ASM-mono x-6 (230, 240, 250) NON NON Brides Larges (sous ETN) 1650 x 1010 x 42mm | A : 22mm | B : 22mm
Asola XXX/60-156m/2 (240, 245, 250) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 27mm | B : 27mm
Asola AS-60M ECO (255, 260, 265, 270, 275) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
Asola AS-60P ECO (240, 245, 250, 255, 260) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy CHSM6610P (220, 225, 230, 235, 240, 245, 250) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1652 x 994 x 45mm | A : 32mm | B : 32mm
Astronergy CHSM6610M (220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1652 x 994 x 45mm | A : 32mm | B : 32mm
Astronergy STAR II 5BB monocristallin PV module CHSM6610M (BL) Series (285, 290, 295, 300) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy STAR II 5BB monocristallin PV module CHSM6610M Series (290, 295, 300, 305) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy STAR II 5BB monocristallin PV module CHSM6610M/HV Series (290, 295, 300, 305) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy STAR 5BB monocristallin PV module CHSM6610M (BL) Series (270, 275, 280, 285, 290) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy STAR 5BB monocristallin PV module CHSM6610M Series (270, 275, 280, 285, 290) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy STAR 5BB monocristallin PV module CHS6610P/HV Series (270, 275, 280, 285, 290) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy STAVE II 5BB plycristallin PV module CHSM6610P Series (275, 280, 285, 290) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy STAVE II 5BB polycristallin PV module CHSM6610P/HV Series (275, 280, 285, 290) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy STAVE 5BB polycristallin PV module CHS6610P Series (255, 260, 265, 270, 275) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy STAVE 5BB polycristallin PV module CHSM6610P/HV Series (255, 260, 265, 270, 275) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy AstroSemi Monocristallin CHSM60M(BL)-HC Series (158.75) (320, 325, 330) Brides Normales (sous ETN) NON NON 1692 x 1002 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy AstroSemi Monocristallin CHSM60M-HC Series (166) (370, 375, 380) NON NON NON 1765 x 1048 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Astronergy Penta Penta Monocristallin Solarmodule ASM6610M serie (280, 285, 290, 295) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1654 x 989 x 40mm | A : 13,9mm | B : 13,9mm
A-Sunergy ASUNXXX-P (245) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1650 x 990 x 50mm | A : 32mm | B : 32mm
Atersa A-XXXP (214, 222, 230) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1645 x 990 x 50mm | A : 38mm | B : 38mm
BenQ SunForte PM096B00 (320, 325, 327, 330, 333) NON NON NON 1559 x 1046 x 46mm | A : 22mm | B : 32mm
AUO Polycristallin SunPrimo PM060PW0 / PM060PB0 (250, 255, 260, 265) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 32mm | B : 32mm
BenQ SunVivo PM060MW2 / PM060MB2 (275, 280, 285) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 32mm | B : 32mm
BenQ SunVivo PM060MW2 / PM060MB2 (290, 295, 300, 305, 310) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 34mm | B : 34mm
BenQ SunVivo PM060MW0 / PM060MB0 (270, 275, 280) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 34mm | B : 34mm
AUO SunBravo PM060MW4 / PM060MB4 / PM060MW5 (320, 325, 330) NON NON Brides Normales (sous ETN) 1696 x 1022 x 40mm | A : 36mm | B : 36mm
AUO SunBravo PM060MH7 (365, 370, 375, 380) NON NON NON 1755 x 1038 x 40mm | A : 34mm | B : 34mm
Autarco Autarco MC Series made in Europe MCXXX-EU (300) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1654 x 989 x 40mm | A : 13,9mm | B : 13,9mm
Autarco Autarco PC Series PCXXX (285) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1648 x 990 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Auversun AVXXXM (250) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1651 x 994 x 50mm | A : 29,5mm | B : 29,5mm
Auversun AVXXXP (230) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1651 x 994 x 50mm | A : 29,5mm | B : 29,5mm
Auversun AVXXXP60NB (240) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1652 x 996 x 50mm | A : 29,5mm | B : 29,5mm
Auversun AVXXXC60NN (250) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1652 x 996 x 50mm | A : 29,5mm | B : 29,5mm
Auversun AVXXXM60NN (250) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1652 x 996 x 50mm | A : 29,5mm | B : 29,5mm
Auversun AVXXXM60NB (265) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1652 x 996 x 50mm | A : 29,5mm | B : 29,5mm
Avim A_18 plus (235, 240, 245) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1660 x 990 x 50mm | A : 9mm | B : 30mm
Axitec AXIblackpremium X HC - AC-XXXMH/120S (315, 320, 325, 330, 335, 340) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) 1684 x 1002 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIpremium X HC BLK - AC-XXXMH/120V (320, 325, 330, 335, 340, 345) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) 1684 x 1002 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIpremium X HC - AC-xxxMH/120V (320, 325, 330, 335, 340, 345) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) 1684 x 1002 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AxiPower 60 cell / Polycristallin High performance - AC-XXXP/156-60S (260, 265, 270) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AxiPremium 60 cell/ Monocristallin High performance - AC-XXXM/156-60S (270, 275, 280, 285, 290) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AC-XXXM/156-60S 3BB (240, 245, 250 ) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1663 x 997 x 38mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AC-XXXM/156-60S (250, 255, 260, 265, 270) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AC-XXXP/156-60S (240, 245, 250, 255) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AC-XXXP/156-60S (224, 230, 236, 242 ) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1663 x 997 x 38mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIpremium AC-XXXM/156-60S (245, 250, 255) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIpremium AC-XXXM/156-60S (250, 255, 260, 265) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIworldpremium AC-XXXM/156-60S (250, 255) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) NON 1644 x 994 x 50mm | A : 35mm | B : 35mm
Axitec AXI worldblackpremium AC-XXXM/156-60S (260, 265, 270) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 35mm | A : 35mm | B : 35mm
Axitec AXIblackpremium HC - AC-XXXMH/60SB (310, 315, 320, 325) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1675 x 992 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AC-XXXLM/156-60S (250, 255, 260, 265, 270) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIworldblackpremium X - AC-XXXM/60S (300, 305, 310, 315) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) 1665 x 1002 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIworldpower - AC-XXXP/60S (270, 275, 280) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1650 x 992 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIpremium X BLK - AC-XXXM/60S (310, 315, 320, 325) Brides Normales (sous ETN) Brides Normales (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) 1665 x 1002 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIworldprotect X HC MB - AC-XXXMG/120V (330, 335, 340, 345) NON NON Brides Larges (sous ETN) 1704 x 1008 x 30mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIprotect X HC MB 120 Halfcell, Glass/Glass, Mono - AC-XXXMG/120V (330, 335, 340, 345) NON NON Brides Larges (sous ETN) 1704 x 1008 x 30mm | A : 27mm | B : 27mm
Axitec AXIworldblackpremium X - AC-XXXM/60V (320, 325, 330, 335, 340) NON NON Brides Larges 1665 x 1005 x 35mm | A : 28mm | B : 28mm
Axitec AXIblackpremium XXL HC AC-XXXMH-108V (380, 385, 390, 395, 400) NON NON NON 1724 x 1134 x 30mm | A : mm | B : mm
Axitec AXIpremium XXL HC / AXIpremium XXL HC BLK - AC-XXXMH-108V (390, 395 ,400, 405, 410, 415) NON NON NON 1724 x 1134 x 30mm | A : mm | B : mm
Axitec AXIpremium XL HC / AXIpremium XL HC BLK - AC-XXXMH/120V (360, 365, 370, 375, 380) NON NON NON 1755 x 1038 x 35mm | A : 30mm | B : 30mm
Axitec AXIblackpremium XL HC - AC-XXXMH/120V (350, 355, 360, 365, 370) NON NON NON 1755 x 1038 x 35mm | A : 30mm | B : 30mm
Axitec AXIpremium XL HC / AXIpremium XL HC BLK - AC-XXXMH/120V (350, 355, 360, 365, 370, 375) NON NON NON 1776 x 1052 x 35mm | A : 30mm | B : 30mm
Azur Solar Azur PXXX-3 (230) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1655 x 992 x 45mm | A : 35mm | B : 35mm
Azur Solar Azur MXXX-3 (250) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1655 x 992 x 45mm | A : 35mm | B : 35mm
Bauer Solartechnik GmbH BS-6MBB5-GG (320, 325, 330) NON NON Brides Larges 1684 x 1004 x 35mm | A : 30mm | B : 30mm
Bauer Solartechnik GmbH BS-6MHBB5-GG (bi-verre) (340, 345, 350) NON NON NON 1690 x 996 x 30mm | A : mm | B : mm
Bauer Solartechnik GmbH BS-xxx-M10HB (400, 405, 410) NON NON NON 1722 x 1134 x 30mm | A : mm | B : mm
Bauer Solartechnik GmbH BS-xxx-M6HBB-GG (380, 385 390) NON NON NON 1773 x 1046 x 30mm | A : 9mm | B : 27mm
BenQ Green Triplex PMXXXP00 polycristallin (220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 ) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1639 x 983 x 40mm | A : 32mm | B : 32mm
BenQ Green Triplex PMXXXM00 monocristallin (250, 255, 260, 265, 270 ) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1651 x 992 x 40mm | A : 32mm | B : 32mm
BenQ Green Triplex PMXXXM01 monocristallin (250, 255, 260, 265, 270, 275 ) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1639 x 983 x 40mm | A : 32mm | B : 32mm
BenQ Green Triplex PM060M02 monocristallin (270, 275, 280 ) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1639 x 983 x 40mm | A : 32mm | B : 32mm
BenQ SunForte PM318B00 (315, 318, 320, 325, 327) NON NON NON 1559 x 1046 x 46mm | A : 22mm | B : 32mm
BenQ SunForte PM318B01 (315, 318, 320, 325, 327) NON NON NON 1559 x 1046 x 46mm | A : 22mm | B : 32mm
BenQ Green Triplex PM060P00 polycristallin (245, 250, 255, 260, 265, 270 ) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1639 x 983 x 40mm | A : 32mm | B : 32mm
BenQ SunPrimo PM060PW0 / PM060PB0 polycristallin (250, 255, 260, 265 ) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) Brides Normales |Brides Larges (sous ETN) NON 1640 x 992 x 40mm | A : 32mm | B : 32mm
Bisol Monocristallin Gamme BISOL Premium - BMO-XXX (280, 285, 290, 295, 300) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Bisol Polycristallin Gamme BISOL Premium BMU-XXX (255, 260, 265, 270, 275) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Bisol Monocristallin Gamme BISOL Project BMO-XXX (280, 285, 290, 295, 300) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Bisol Gamme Bisol Project - Modules PV polycristallin - BMU-XXX (255, 260, 265, 270, 275) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Bisol Gamme Bisol Spectrum - Modules PV polycristallin colorés (245, 250) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 27mm | B : 27mm
Bisol Silicium Monocristallin Bisol BMO/XXX (233, 239, 245) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 32mm | B : 32mm
Bisol BMO (239, 245, 250) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
Bisol PEAK PERFORMANCE : BMU (240, 245, 250) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
Bisol BMU (214, 224, 227, 233, 239, 245) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
Bisol PEAK PERFORMANCE : BMO (250, 255, 260) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
Bisol PEAK PERFORMANCE : BMU (245, 250, 255) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
Bisol BMO (239, 245, 250, 260, 269, 270) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
Bisol Gamme Bisol Project Polycristallin - BMU (270) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
Bisol Monocristallin Gamme BISOL BMO (285, 290, 295, 300, 305, 310) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Bisol Polycristallin Gamme BISOL BMU (255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 35mm | A : 27mm | B : 27mm
Bisol SPECTRUM : BMU (225, 230, 235) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
Bisol PREMIUM : BMU (235, 240, 245, 250, 255) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
Bisol PREMIUM : BMO (245, 250, 255, 260, 265) Brides Larges (sous ETN) Brides Larges (sous ETN) NON 1649 x 991 x 40mm | A : 11,5mm | B : 27mm
